School Schedule
Regular Classes: Sundays, 9:50 AM – 11:30 AM
Term 1
| Week | Date | Note | 
|---|
| 1 | 17-Aug-25 | First day of school | 
| 2 | 24-Aug-25 | — | 
 | 31-Aug-25 | Holiday- Labor day | 
| 3 | 07-Sep-25 | — | 
| 4 | 14-Sep-25 | Test 1 - Project | 
 | 21-Sep-25 | Holiday- No Facility available | 
 | 28-Sep-25 | Holiday- No Facility available | 
| 5 | 05-Oct-25 | — | 
| 6 | 12-Oct-25 | — | 
| 7 | 19-Oct-25 | — | 
| 8 | 26-Oct-25 | Test 2 | 
| 9 | 02-Nov-25 | — | 
| 10 | 09-Nov-25 | — | 
| 11 | 16-Nov-25 | — | 
 | 23-Nov-25 | Holiday - Thanksgiving | 
 | 30-Nov-25 | Holiday - Thanksgiving | 
| 12 | 07-Dec-25 | Test 3 - Term 1 ends | 
Term 2
| Week | Date | Note | 
|---|
| 13 | 14-Dec-25 | Term 2 starts | 
 | 21-Dec-25 | Holiday - Christmas | 
 | 28-Dec-25 | Holiday - New year | 
| 14 | 04-Jan-26 | — | 
| 15 | 11-Jan-26 | — | 
| 16 | 18-Jan-26 | Test 4 - Project 2 | 
| 17 | 25-Jan-26 | — | 
| 18 | 01-Feb-26 | — | 
| 19 | 08-Feb-26 | — | 
| 20 | 15-Feb-26 | Test 5. Term 2 ends | 
Term 3
| Week | Date | Note | 
|---|
| 21 | 22-Feb-26 | Term 3 starts | 
| 22 | 01-Mar-26 | — | 
| 23 | 08-Mar-26 | — | 
| 24 | 15-Mar-26 | Test 6 | 
| 25 | 22-Mar-26 | — | 
| 26 | 29-Mar-26 | — | 
 | 05-Apr-26 | Holiday - Spring break | 
| 27 | 12-Apr-26 | — | 
| 28 | 19-Apr-26 | Test 7 | 
| 29 | 26-Apr-26 | — | 
| 30 | 03-May-26 | — | 
| 31 | 10-May-26 | — | 
| 32 | 17-May-26 | Test - Final Exam | 
 | 24-May-26 | Graduation day and Annual day | 
HSCP Classes: Sundays, 8:30 AM – 1:00 PM
Semester 1
| Week | Date | Note | 
|---|
| 1 | 16-Aug-25 | Book distribution | 
| 2 | 17-Aug-25 | First day of school / HSCP Semester 1 begins | 
| 3 | 31-Aug-25 | Holiday / Labor Day | 
| 4 | 14-Sep-25 | Test 1 (Project) | 
| 5 | 21-Sep-25 | Holiday / Facility not available | 
| 6 | 28-Sep-25 | Holiday / Facility not available | 
| 7 | 26-Oct-25 | Test 2 | 
| 8 | 23-Nov-25 | Holiday / Thanksgiving | 
| 9 | 30-Nov-25 | Holiday / Thanksgiving | 
| 10 | 07-Dec-25 | Test 3 | 
| 11 | 21-Dec-25 | Holiday - Christmas | 
| 12 | 28-Dec-25 | Holiday - New Year | 
| 13 | 18-Jan-26 | Test 4 (Project) / End of Semester 1 | 
Semester 2
| Week | Date | Note | 
|---|
| 1 | 25-Jan-26 | Semester 2 begins | 
| 2 | 15-Feb-26 | Test 5 | 
| 3 | 15-Mar-26 | Test 6 | 
| 4 | 05-Apr-26 | Holiday / Spring break | 
| 5 | 19-Apr-26 | Test 7 | 
| 6 | 17-May-26 | Final Exam | 
| 7 | 24-May-26 | Graduation Day / Annual Day |